Открытые соревнования по кроссу среди лыжников «Традиционный Московский кросс лыжников» в посёлке Измайловская Пасека проходил в два этапа. 23 сентября на старт вышли более 500 мальчиков и девочек 2004–2005, 2006–2007, 2008 г. р. и младше, которые соревновались на дистанциях 500 м и 1000 м. На следующий день соревновались уже более взрослые спортсмены, преодолевая дистанции в 2, 3, 4 и 6 км.
Итоговое место | Фамилия, имя | Год рождения | Результат | |
---|---|---|---|---|
500 метров | ||||
70 | Майорова Мария | 2012 | 03:27,6 | |
65 | Майоров Иван | 2008 | 02:29,9 | |
66 | Круглов Михаил | 2008 | 02:30,5 | |
1000 метров | ||||
12 | Бобкова Дарья | 2004 | 03:45,4 | |
16 | Хвостова Софья | 2005 | 03:46,1 | |
50 | Кондрашкина Ксения | 2004 | 04:10,6 | |
26 | Хамзин Ильнур | 2004 | 03:33,7 | |
42 | Семенов Илья | 2005 | 03:38,6 | |
151 | Зимин Даниил | 2005 | 04:48,7 | |
76 | Орлов Ярослав | 2006 | 04:14,3 | |
2000 метров | ||||
62 | Мухаммеджанова Анастасия | 2003 | 09:48,0 | |
3000 метров | ||||
36 | Агафонова Ангелина | 2000 | 15:59,7 | |
4000 метров | ||||
23 | Малев Илья | 2001 | 16:15,8 | |
47 | Смирнов Дмитрий | 2000 | 17:22,1 | |
52 | Титов Даниил | 2001 | 17:43,5 |
Лучшими в команде ФОК «ЛОТОС» стали Петрова Ирина и Бобкова Дарья. Серебряные призёры гонки: Судинина Анастасия, Грибов Владимир, Кондратьева Юлия и Мигаль Юрий. Гордиенко Глеб и Шеменев Владимир бронзовые призёры соревнований.
В соревнованиях участвовали богородские спортсмены: Хамзин Ильнур, Усмонов Ораш, Семёнов Илья, Бобкова Дарья, Геворкян Евгения и Хвостова Софья.
25 сентября