Молодежная команда |
|||
---|---|---|---|
# | Фамилия Имя | Год рождения | |
1 | Колесниченко Дмитрий | 2000 | |
2 | Заборьев Иван | 2001 | |
3 | Андресов Роман | 2001 | |
4 | Гвиниашвили Даниил | 2002 | |
5 | Володин Евгений | 2002 | |
6 | Курзяков Владислав | 2002 | |
7 | Болдырев Александр | 2003 | |
8 | Алексеев Егор | 2003 | |
9 | Полянин Павел | 2004 | |
10 | Полянин Всеволод | 2004 | |
11 | Цыплаков Максим | 2005 | |
12 | Курзяков Андрей | 2005 | |
Команда старших юношей |
|||
1 | Бадалян Дмитрий | 2006 | |
2 | Ягунов Александр | 2006 | |
3 | Литвинов Даниил | 2007 | |
4 | Дурнев Евгений | 2007 | |
5 | Пивоваров Диниил | 2007 | |
6 | Пантиков Аким | 2007 | |
7 | Авдюшкин Егор | 2008 | |
8 | Виляев Дмитрий | 2009 | |
9 | Глущенко Михаил | 2009 | |
10 | Федулова Вероника | 2009 | |
11 | Свинтицкий Егор | 2010 | |
12 | Горев Егор | 2010 | |
13 | Вишневский Никита | 2010 | |
Команда младших юношей |
|||
1 | Гончаров Виктор | 2011 | |
2 | Гончаров Владимир | 2011 | |
3 | Иганбердыев Тимур | 2011 | |
4 | Агафонов Петр | 2011 | |
5 | Бухарев Максим | 2011 | |
6 | Пивоваров Тимофей | 2011 | |
7 | Авдюшкин Илья | 2012 | |
8 | Демьянов Владислав | 2012 | |
9 | Хасанов Роман | 2013 | |
10 | Жарков Федор | 2013 | |
11 | Горев Григорий | 2013 | |
12 | Вишневский Александр | 2013 | |
13 | Авдюшкин Данила | 2014 | |
14 | Нардин Илья | 2014 | |
15 | Ефремова Анна | 2010 |